<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bolachas &#187; ví­deos</title>
	<atom:link href="http://mestrado.organelas.com/category/videos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://mestrado.organelas.com</link>
	<description>com água e sal</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Dec 2010 01:27:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.4</generator>
		<item>
		<title>Vida de Bolacha no Virtual Urchin</title>
		<link>http://mestrado.organelas.com/2009/07/vida-de-bolacha-no-virtual-urchin/</link>
		<comments>http://mestrado.organelas.com/2009/07/vida-de-bolacha-no-virtual-urchin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 00:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[ví­deos]]></category>
		<category><![CDATA[acidificação dos oceanos]]></category>
		<category><![CDATA[atividade]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[standford]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[vida de bolacha]]></category>
		<category><![CDATA[virtualurchin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mestrado.organelas.com/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[O site Virtual Urchin da Universidade de Standford tem uma série de tutoriais interativos envolvendo diversos aspectos da biologia de ouriços-do-mar. Os assuntos abrangem a anatomia, predação e desenvolvimento. No mês passado foi lançada uma atividade sobre a acidificação dos oceanos e suas consequências para os organismos marinhos com esqueleto calcário que inclui o vídeo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O site <strong><a title="Virtual Urchin" href="http://virtualurchin.stanford.edu/">Virtual Urchin</a></strong> da <a title="Standford University" href="http://stanford.edu/">Universidade de Standford</a> tem uma série de tutoriais interativos envolvendo diversos aspectos da biologia de ouriços-do-mar. Os assuntos abrangem a anatomia, predação e desenvolvimento. No mês passado foi lançada uma <a title="Acid Ocean" href="http://virtualurchin.stanford.edu/AcidOcean.htm">atividade sobre a acidificação dos oceanos</a> e suas consequências para os organismos marinhos com esqueleto calcário que inclui o vídeo <a title="Vida de Bolacha" href="http://mestrado.organelas.com/videos/">Vida de Bolacha</a> para exemplificar o ciclo de vida de equinodermos.</p>
<div id="attachment_356" class="wp-caption aligncenter" style="width: 310px"><a href="http://mestrado.organelas.com/wp-content/uploads/2009/07/acidocean.jpg" rel="lightbox[354]"><img class="size-medium wp-image-356" title="acidocean" src="http://mestrado.organelas.com/wp-content/uploads/2009/07/acidocean-300x193.jpg" alt="Ciclo de vida dos equinodermos no Virtual Urchin." width="300" height="193" /></a><p class="wp-caption-text">Ciclo de vida dos equinodermos no Virtual Urchin.</p></div>
<p>Para conhecer visite <a title="Acid Ocean" href="http://virtualurchin.stanford.edu/AcidOcean.htm">virtualurchin.stanford.edu/AcidOcean.htm</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mestrado.organelas.com/2009/07/vida-de-bolacha-no-virtual-urchin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoclipe: Dream Sequence</title>
		<link>http://mestrado.organelas.com/2009/05/videoclipe-dream-sequence/</link>
		<comments>http://mestrado.organelas.com/2009/05/videoclipe-dream-sequence/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 May 2009 04:23:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[ví­deos]]></category>
		<category><![CDATA[bolacha-do-mar]]></category>
		<category><![CDATA[dream sequence]]></category>
		<category><![CDATA[embriologia]]></category>
		<category><![CDATA[larvas]]></category>
		<category><![CDATA[professor kliq]]></category>
		<category><![CDATA[rec72]]></category>
		<category><![CDATA[videoclipe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mestrado.organelas.com/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[No fim de 2008 recebi uma mensagem da netlabel rec72 com a proposta de criar uma experiência visual (videoclipe) com as imagens do Vida de Bolacha. A trilha sonora seria uma música do álbum &#8220;The Scientific Method, Volume II Experiments in Sound Perspective&#8221; do Professor Kliq. Aproveitando o começo de 2009 me aventurei na edição [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No fim de 2008 recebi uma mensagem da netlabel <a title="net label rec72" href="http://rec72.net/">rec72</a> com a proposta de criar uma experiência visual (videoclipe) com as imagens do <a title="Vida de Bolacha" href="http://mestrado.organelas.com/videos/">Vida de Bolacha</a>. A trilha sonora seria uma música do álbum &#8220;<a title="Download the album The Scientific Method Volume II Experiments in Sound Perspective by Professor Kliq for free" href="http://rec72.net/?p=37">The Scientific Method, Volume II Experiments in Sound Perspective</a>&#8221; do <a title="Professor Kliq" href="http://www.professorkliq.com/">Professor Kliq</a>.</p>
<p>Aproveitando o começo de 2009 me aventurei na edição das imagens. Usei o mesmo editor que havia usado no &#8220;Vida de Bolacha&#8221;, o <a title="Open Movie Editor" href="http://www.openmovieeditor.org/">Open Movie Editor</a>, para linux. Como nunca tinha precisado de efeitos ou transições mirabolantes este programa deu para o gasto (i.e., importar, editar, inserir gráficos, transições simples, e finalmente exportar sem grandes impedimentos). Agora, para criar uma experiência visual resolvi experimentar efeitos adicionais (<a title="frei0r" href="http://freshmeat.net/projects/frei0r/">frei0r</a>). Escolhi a faixa &#8220;Dream Sequence&#8221;, pois cria um clima interessante, e fui experimentando.</p>
<p>Aos poucos o vídeo foi tomando forma, eu fui descartando diversas tomadas e selecionando as definitivas, e por fim decidi finalizá-lo. É uma experiência visual, portanto não tem ordem, as vezes fica psicodélico e aquela coisa toda&#8230; Depois de alguns problemas técnicos com os efeitos (e com o editor) o resultado foi ao ar no dia <a title="rec72 Dream Sequence" href="http://rec72.net/?p=41">16 de março de 2009</a>, e você pode conferir abaixo.</p>
<p><object width="480" height="360" data="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3692735&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=3692735&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=00ADEF&amp;fullscreen=1" /></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/3692735">Dream Sequence / NeLaS &amp; Professor Kliq</a> from <a href="http://vimeo.com/rec72">rec72</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mestrado.organelas.com/2009/05/videoclipe-dream-sequence/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vídeo &#8220;Vida de Bolacha&#8221; online!</title>
		<link>http://mestrado.organelas.com/2008/11/video-vida-de-bolacha-online/</link>
		<comments>http://mestrado.organelas.com/2008/11/video-vida-de-bolacha-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 04:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[ví­deos]]></category>
		<category><![CDATA[biologia marinha]]></category>
		<category><![CDATA[bolacha-do-mar]]></category>
		<category><![CDATA[clypeaster]]></category>
		<category><![CDATA[embriologia]]></category>
		<category><![CDATA[larvas]]></category>
		<category><![CDATA[plâncton]]></category>
		<category><![CDATA[vida de bolacha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mestrado.organelas.com/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Tenho o prazer de informar que o vídeo Vida de Bolacha está online! O vídeo contém cenas do ciclo de vida da bolacha-do-mar Clypeaster subdepressus incluindo embriões, larvas e filhotes, e faz parte do meu projeto de mestrado. Veja o vídeo! mestrado.organelas.com/videos]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenho o prazer de informar que o vídeo <a title="Vida de Bolacha" href="http://mestrado.organelas.com/videos/">Vida de Bolacha</a> está online! O vídeo contém cenas do ciclo de vida da bolacha-do-mar <em>Clypeaster subdepressus</em> incluindo embriões, larvas e filhotes, e faz parte do meu <a href="http://mestrado.organelas.com/sobre/">projeto de mestrado</a>.</p>
<p>Veja o vídeo!<br />
<strong><a title="Vida de Bolacha" href="http://mestrado.organelas.com/videos/">mestrado.organelas.com/videos</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mestrado.organelas.com/2008/11/video-vida-de-bolacha-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

